De vaste wisseldagen zijn vrijdag en maandag.
Waar alleen een weekprijs staat wordt per week verhuurd van vrijdag tot vrijdag.
In alle andere gevallen zijn er diverse mogelijkheden, incl. 10 of 11 dagen, resp. week + weekend of midweek + week.
Voor afwijkende perioden kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
- Aankomsttijd vanaf 15.00 uur
- Vertrektijd voor 10.00 uur
Omschrijving | Periode | Weekprijs | Weekend | Midweek | |
Jan + deel feb | 5/1 - 9/2 | € 695 | € 460 | € 440 | |
Voorjaarvakantie | 9/2 - 23/2 | € 795 | € 525 | € 500 | |
Maart | 23/2 - 29/3 | € 895 | € 590 | € 565 | |
April | 29/3 - 26/4 | € 995 | € 750 | € 630 | |
Meivakantie | vr-vr | 26/4 - 3/5 | € 1145 | ||
Mei/juni | 3/5 - 21/6 | € 1095 | € 825 | € 690 | |
Voorzomer | 21/6 - 5/7 | € 1295 | € 975 | € 815 | |
Zomervakantie | vr-vr | 5/7 - 30/8 | € 1495 | ||
Nazomer | 30/8 - 13/9 | € 1295 | € 975 | € 815 | |
Sept. + deel okt. | 13/9 - 18/10 | € 1095 | € 825 | € 690 | |
Herfstvakantie | 18/10 - 1/11 | € 1145 | € 860 | € 720 | |
November | 1/11 - 29/11 | € 895 | € 590 | € 565 | |
December | 29/11 - 20/12 | € 795 | € 525 | € 500 | |
Kerstvak + jaarwisseling | vr-vr | 20/12 - 3/1 | € 1145 |
De vaste wisseldagen zijn vrijdag en maandag.
Waar alleen een weekprijs staat wordt per week verhuurd van vrijdag tot vrijdag.
In alle andere gevallen zijn er diverse mogelijkheden, incl. 10 of 11 dagen, resp. week + weekend of midweek + week.
Voor afwijkende perioden kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
- Aankomsttijd vanaf 15.00 uur
- Vertrektijd voor 10.00 uur
Omschrijving | Dag | Periode | Weekprijs | Weekend | Midweek |
Jan + deel feb | 3/1 - 14/2 | € 695 | € 460 | € 440 | |
Voorjaarvakantie | 14/2 - 28/2 | € 795 | € 525 | € 500 | |
Maart | 28/2 - 28/3 | € 895 | € 590 | € 565 | |
April | 28/3 - 25/4 | € 1045 | € 785 | € 660 | |
Meivakantie | vr-vr | 25/4 - 2/5 | € 1245 | ||
Mei/juni | 2/5 - 20/6 | € 1145 | € 860 | € 720 | |
Voorzomer | 20/6 - 4/7 | € 1345 | € 1010 | € 850 | |
Zomervakantie | vr-vr | 4/7 - 29/8 | € 1595 | ||
Nazomer | 29/8 - 12/9 | € 1345 | € 1010 | € 850 | |
Sept. + deel okt. | 12/9 - 10/10 | € 1145 | € 860 | € 720 | |
Herfstvakantie | 10/10 - 24/10 | € 1245 | € 935 | € 785 | |
November | 24/10 - 21/11 | € 895 | € 675 | € 565 | |
December | 21/11 - 19/12 | € 795 | € 525 | € 500 | |
Kerstvak + jaarwisseling | vr-vr | 19/12 - 2/1 | € 1245 |
Verplichte kosten
Toeristenbelasting
Extra opties